茶箱サイズ
インテリア茶箱 サイズ一覧
- クッションが入るため出来上がりの高さは4cmほど高くなります。
- 「K」はKgの意味で茶葉がそのキロ数入る箱の意味です。(5K=5kgの茶葉が入る箱)
- 「S」は平箱で背の低いタイプです。
- 脚をつける際は、脚の分高くなります。
単位cm
箱種類 | 外寸(長辺×短辺×高さ) | 内寸(長辺×短辺×高さ) |
---|---|---|
1K | 24×17×16 | 19×12.5×14 |
1KS | 24×17×12 | 19×12.5×10 |
5K | 34×24×25 | 30×19×22 |
5KS | 34×24×15 | 30×19×12 |
10K | 43×29×31 | 38×25×27.5 |
10KS | 43×29×18 | 38×25×14.5 |
15K | 47×34×36 | 42×28.5×32 |
15KS | 47×34×21 | 42×28.5×18 |
20K | 52×36×40 | 47×31.5×37 |
20KS | 52×36×22 | 47×31.5×18.5 |
30K | 59×40×47 | 54×34.5×43 |
30KS | 59×40×25 | 54×34.5×22 |
40K | 68×43×49 | 62.5×38.5×45 |
40KS | 68×43×29 | 62.5×38.5×25.5 |
60K | 91×46×52 | 85×40×48 |
60KS | 91×46×31 | 85×40×28 |
NORI-S | 27×24×12 | 23×20×12 |
NORI-M | 27×24×17 | 23×20×14.5 |
STOOL | 32×32×40 | 27.5×27.5×36.5 |
必要生地寸法(概算)
無地または総柄の生地で全てのパーツに同じ生地を使用する事を前提とします。概算ですので、この通りの寸法をご用意いただいても生地が余ることもございます。大柄、方向性のある柄を使用する場合は余分にご用意下さい。
生地幅(Fabric Width) 単位cm | |||
---|---|---|---|
90cm | 110cm | 140cm | |
1K | 90 | 90 | 50 |
5K・Nori | 150 | 120 | 100 |
10K | 170 | 150 | 140 |
15K | 220 | 220 | 170 |
20K | 230 | 230 | 190 |
30K | 270 | 270 | 210 |
40K | 290 | 290 | 290 |
60K | 500 | 500 | 360 |
60KS | 500 | 500 | 350 |
STOOL | 190 | 190 | 140 |
※布やロープの必要サイズ表の記載
くわしいパーツごとのサイズ(装飾ロープ、テープ)はこちら(PDF)