茶箱サイズ
インテリア茶箱 サイズ一覧
- 蓋にはクッションが入ります。
- 「K」はkgで茶葉の入るキロ数の意味です。(5K=5kgの茶葉が入る箱)
- 「S」は平箱で背の低いタイプです。(5KS=5Kの背の低いサイズ)
- 脚をつける際は、脚の分高くなります。
- レッスンでお使いいただくキットとオンラインショップ(楽天 茶箱ピーシーズ)で販売されているキットは異なります(上記画像参照)
単位cm
箱種類 | キット外寸(長辺×短辺×高さ) | 素茶箱内寸(長辺×短辺×高さ) |
---|---|---|
1K | 24×17×20 | 19×12.5×14 |
1KS | 24×17×16 | 19×12.5×10 |
NORI-M | 27×24×21 | 23×20×14.5 |
NORI-S | 27×24×16 | 23×20×9 |
STOOL | 32×33×46 | 27.5×27.5×36.5 |
5K | 35×25×30 | 30×19×22 |
5KS | 35×25×20 | 30×19×12 |
GFC-S | 37×14×14 | 32.5×9.2×8.8 |
10K | 43×30×36 | 38×25×27.5 |
10KS | 43×30×22 | 38×25×14.5 |
15K | 47×35×41 | 42×28.5×32 |
15KS | 47×35×26 | 42×28.5×18 |
20K | 52×37×47 | 47×31.5×37 |
20KS | 52×37×28 | 47×31.5×18.5 |
30K | 59×41×53.5 | 54×34.5×43 |
30KS | 59×41×31.5 | 54×34.5×22 |
40K | 68×44×54 | 62.5×38.5×45 |
40KS | 68×44×34.5 | 62.5×38.5×25.5 |
60K | 91×47×58 | 85×40×48 |
60KS | 91×47×38 | 85×40×28 |
60ESP | 91×35×42 | 86×26×31.5 |
単位g
箱種類 | 重量 | 補強付き重量 |
---|---|---|
1K | 884 | 924 |
1KS | 810 | 850 |
5K | 2395 | 3040 |
5KS | 1900 | 2550 |
10K | 3605 | 4550 |
10KS | 2980 | 3925 |
15K | 4500 | 6000 |
15KS | 3500 | 5300 |
20K | 5450 | 7650 |
20KS | 4150 | 6350 |
30K | 7400 | 9500 |
30KS | 5250 | 7400 |
40K | 8050 | 11150 |
40KS | 6150 | 9100 |
60K | 12250 | 16850 |
60KS | 10100 | 14700 |
NORI-S | 1154 | 1222 |
NORI-M | 1388 | 1456 |
STOOL | 3700 | 4250 |
必要生地寸法(概算)
無地または総柄の生地で全てのパーツに同じ生地を使用する事を前提とします。概算ですので、この通りの寸法をご用意いただいても生地が余ることもございます。大柄、方向性のある柄を使用する場合は余分にご用意下さい。
生地幅(Fabric Width) 単位cm | |||
---|---|---|---|
90cm | 110cm | 140cm | |
1K | 90 | 90 | 50 |
5K・Nori | 150 | 120 | 100 |
10K | 170 | 150 | 140 |
15K | 220 | 220 | 170 |
20K | 230 | 230 | 190 |
30K | 270 | 270 | 210 |
40K | 290 | 290 | 290 |
60K | 500 | 500 | 360 |
60KS | 500 | 500 | 350 |
STOOL | 190 | 190 | 140 |
※布やロープの必要サイズ表の記載
くわしいパーツごとのサイズ(装飾ロープ、テープ)はこちら(PDF)